Mitutoyo 395 — серия специализированных цифровых трубных микрометров DIGIMATIC с выводом измерительных данных. Приборы предназначены для контроля толщины стенок труб, колец, втулок, подшипников и деталей с криволинейными поверхностями. Специальная геометрия измерительных поверхностей обеспечивает доступ к участкам, которые невозможно измерить обычным наружным микрометром.
Серия включает исполнения типов A, B, C, D, E и F. Модели типов A и B последовательно перекрывают диапазоны от 0–25 до 75–100 мм. Исполнения C–F рассчитаны на диапазон 0–25 мм и отличаются длиной измерительной части и минимальным допустимым диаметром контролируемой детали.
Микрометры имеют цифровое разрешение 0,001 мм, степень защиты IP65, шпиндель диаметром 6,35 мм и твердосплавные притёртые измерительные поверхности. Модели типов A и B работают с измерительным усилием 5–10 Н, исполнения C–F — с усилием 3–8 Н.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | Mitutoyo |
| Серия | 395 |
| Тип прибора | Цифровой трубный микрометр |
| Исполнение | DIGIMATIC с выводом данных |
| Назначение | Измерение криволинейных поверхностей и толщины стенок |
| Типы измерительных поверхностей | A, B, C, D, E и F |
| Общий диапазон моделей | 0–100 мм |
| Разрешение | 0,001 мм |
| Погрешность | 2–3 мкм в зависимости от модели |
| Степень защиты | IP65 |
| Диаметр шпинделя | 6,35 мм |
| Шаг шпинделя | 0,5 мм за оборот |
| Фиксатор шпинделя | Есть |
| Измерительные поверхности | Твердосплавные, притёртые и полированные |
| Измерительное усилие типов A и B | 5–10 Н |
| Измерительное усилие типов C–F | 3–8 Н |
| Скоба | Покрытая эмалью |
| Вывод данных | Есть |
| Питание | Батарея SR44 |
| Комплектация | Футляр, ключ, батарея, установочная мера для диапазонов от 25 мм |
Артикулы Mitutoyo серии 395
| Тип | Артикул | Диапазон измерений | Погрешность | Размер L | Мин. Ød | Размер a | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 395-251 | 0–25 мм | 2 мкм | — | 15 мм | 9 мм | 270 г |
| A | 395-252 | 25–50 мм | 2 мкм | — | 15 мм | 9,8 мм | 330 г |
| A | 395-253 | 50–75 мм | 2 мкм | — | 19 мм | 12,6 мм | 470 г |
| A | 395-254 | 75–100 мм | 3 мкм | — | 20 мм | 14 мм | 625 г |
| B | 395-271 | 0–25 мм | 2 мкм | — | 15 мм | 9 мм | 270 г |
| B | 395-272 | 25–50 мм | 2 мкм | — | 15 мм | 9,8 мм | 330 г |
| B | 395-273 | 50–75 мм | 2 мкм | — | 19 мм | 12,6 мм | 470 г |
| B | 395-274 | 75–100 мм | 3 мкм | — | 20 мм | 14 мм | 625 г |
| C | 395-261 | 0–25 мм | 3 мкм | 4 мм | 2 мм | — | 270 г |
| D | 395-262 | 0–25 мм | 3 мкм | 4 мм | 3,6 мм | — | 270 г |
| E | 395-263 | 0–25 мм | 3 мкм | 12 мм | 4,8 мм | — | 310 г |
| F | 395-264 | 0–25 мм | 3 мкм | 22 мм | 8,2 мм | — | 310 г |
Скачать каталог Mitutoyo.Микрометры.pdf
Для заказа отправьте Ваш запрос на почту info@bergsnab.ru и мы ответим Вам в кратчайшие сроки.