Mitutoyo 314 — серия цифровых призматических микрометров DIGIMATIC с выводом данных. Приборы предназначены для измерения наружного диаметра многолезвийного режущего инструмента с тремя осевыми канавками, включая концевые фрезы, свёрла и развёртки. Призматическая пятка имеет угол 60° и обеспечивает правильное расположение трёхлезвийного инструмента относительно измерительного шпинделя.
Серия включает модели с измерительными поверхностями с канавками и без канавок. Диапазоны измерений составляют от 1 до 40 мм, разрешение цифровой индикации — 0,001 мм. В каталоге серия обозначена как соответствующая форме D 10-3, а точность указана согласно DIN 863-1.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | Mitutoyo |
| Серия | 314 |
| Тип | Цифровой призматический микрометр |
| Исполнение | DIGIMATIC с выводом данных |
| Назначение | Измерение инструмента с тремя осевыми канавками |
| Диапазоны измерений | 1–15, 10–25 и 25–40 мм |
| Разрешение | 0,001 мм |
| Точность | Согласно DIN 863-1 |
| Угол призматической пятки | 60° |
| Диаметр шпинделя | 6,35 мм |
| Шаг шпинделя | 0,75 мм за оборот |
| Фиксатор шпинделя | Есть |
| Диаметр барабана | 18 мм |
| Покрытие шкалы | Матовое хромирование |
| Измерительное усилие | 5–10 Н |
| Усилие моделей 314-251 и 314-261 | 3–8 Н |
| Скоба | Покрытая эмалью |
| Вывод измерительных данных | Есть |
| Питание | Батарея SR44 |
| Комплектация | Футляр, установочная мера, батарея, ключ |
Артикулы Mitutoyo серии 314
| Артикул | Измерительные поверхности | Диапазон измерений | Измерительное усилие | Масса |
|---|---|---|---|---|
| 314-251 | С канавками | 1–15 мм | 3–8 Н | 275 г |
| 314-252 | С канавками | 10–25 мм | 5–10 Н | 410 г |
| 314-261 | Без канавок | 1–15 мм | 3–8 Н | 275 г |
| 314-262 | Без канавок | 10–25 мм | 5–10 Н | 410 г |
| 314-253 | Без канавок | 25–40 мм | 5–10 Н | 465 г |
Скачать каталог Mitutoyo.Микрометры.pdf
Для заказа отправьте Ваш запрос на почту info@bergsnab.ru и мы ответим Вам в кратчайшие сроки.