Mitutoyo 146 — серия специализированных механических микрометров для измерения внутренних пазов, канавок, ступеней и других элементов внутри отверстий. Измерение выполняется специальными дисковыми измерительными пластинами небольшой толщины, которые позволяют попасть в узкую внутреннюю канавку.
В каталоге представлены два исполнения серии:
146-121–146-125 — модели с вращающимся шпинделем.
146-221–146-225 — модели с невращающимся шпинделем.
Обе группы имеют цену деления 0,01 мм, шаг шпинделя 0,5 мм за оборот и погрешность 10 мкм.
Особенность серии — возможность использовать прибор как для наружного установочного диапазона, так и для соответствующего внутреннего диапазона измерений, начинающегося от 1,6 мм.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | Mitutoyo |
| Серия | 146 |
| Тип | Механический микрометр для внутренних канавок |
| Назначение | Внутренние пазы, канавки и ступени в отверстиях |
| Исполнения | С вращающимся / невращающимся шпинделем |
| Наружный установочный диапазон | 0–100 мм |
| Внутренний диапазон серии | 1,6–101,5 мм |
| Цена деления | 0,01 мм |
| Погрешность | 10 мкм |
| Параллельность | 10 мкм для исполнения с невращающимся шпинделем |
| Шаг шпинделя | 0,5 мм/об |
| Измерительные поверхности | Закалённые |
| Толщина измерительной пластины | 0,75 мм |
| Трещотка | Работает в двух направлениях |
| Измерительное усилие | 5–10 Н для моделей с невращающимся шпинделем |
| Комплектация | Футляр, ключ |
Артикулы серии 146 — вращающийся шпиндель
| Артикул | Наружный диапазон | Внутренний диапазон | Ø измерительной пластины | Толщина пластины | Масса |
|---|---|---|---|---|---|
| 146-121 | 0–25 мм | 1,6–26,5 мм | 6,35 мм | 0,75 мм | 135 г |
| 146-122 | 0–25 мм | 1,6–26,5 мм | 12,70 мм | 0,75 мм | 185 г |
| 146-123 | 25–50 мм | 26,5–51,5 мм | 12,70 мм | 0,75 мм | 175 г |
| 146-124 | 50–75 мм | 51,5–76,5 мм | 12,70 мм | 0,75 мм | 165 г |
| 146-125 | 75–100 мм | 76,5–101,5 мм | 12,70 мм | 0,75 мм | 160 г |
Артикулы серии 146 — невращающийся шпиндель
| Артикул | Наружный диапазон | Внутренний диапазон | Ø измерительной пластины | Толщина пластины | Масса |
|---|---|---|---|---|---|
| 146-221 | 0–25 мм | 1,6–26,5 мм | 6,35 мм | 0,75 мм | 135 г |
| 146-222 | 0–25 мм | 1,6–26,5 мм | 12,70 мм | 0,75 мм | 185 г |
| 146-223 | 25–50 мм | 26,5–51,5 мм | 12,70 мм | 0,75 мм | 175 г |
| 146-224 | 50–75 мм | 51,5–76,5 мм | 12,70 мм | 0,75 мм | 165 г |
| 146-225 | 75–100 мм | 76,5–101,5 мм | 12,70 мм | 0,75 мм | 160 г |
Скачать каталог Mitutoyo.Микрометры.pdf
Для заказа отправьте Ваш запрос на почту info@bergsnab.ru и мы ответим Вам в кратчайшие сроки.