IFM PG2797 — электронный датчик давления серии PG, предназначенный для измерения низкого избыточного давления и вакуума в пищевой, фармацевтической и химической промышленности. Устройство объединяет функции электронного манометра, реле давления и преобразователя давления, обеспечивая высокую точность измерений и удобную настройку параметров.
Датчик оснащен аналоговым круговым дисплеем с углом индикации 0…350°, четырехразрядным цифровым дисплеем и светодиодной индикацией состояния выходов. Мембрана заподлицо и присоединение G1 Aseptoflex Vario позволяют использовать прибор в процессах CIP/SIP, а также при работе с вязкими жидкостями, средами со взвешенными частицами и газами.
Примечание: модель IFM PG2797 снята с производства. Рекомендуемая производителем замена — IFM PG1707.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель | IFM electronic |
| Серия | PG |
| Модель | PG2797 |
| Тип | Электронный датчик давления |
| Измеряемая величина | Относительное давление / вакуум |
| Диапазон измерения | -0,05…1 бар |
| Тип выходного сигнала | Коммутационный + аналоговый (конфигурируемые) |
| Количество выходов | 2 |
| Цифровые выходы | 1 |
| Аналоговые выходы | 1 |
| Электрическое исполнение | PNP/NPN |
| Функция коммутационного выхода | НО / НЗ (параметризуемая) |
| Аналоговый выход | 4…20 мА, обратимый, масштабируемый |
| Напряжение питания | 18…32 В DC |
| Потребляемый ток | < 70 мА |
| Максимальный ток коммутационного выхода | 250 мА |
| Частота переключения | 50 Гц |
| Диапазон настройки SP | -0,048…1,6 бар |
| Точность точки переключения | < ±0,2 % диапазона |
| Повторяемость | < ±0,1 % диапазона |
| Линейность | < ±0,15 % диапазона |
| Гистерезис | < ±0,15 % диапазона |
| Время отклика | < 10 мс |
| Температура измеряемой среды | -25…+125 °C (до +145 °C не более 1 часа) |
| Температура окружающей среды | -25…+80 °C |
| Допустимое рабочее давление | 10 бар |
| Минимальное давление разрушения | 30 бар |
| Степень защиты | IP67 / IP69K |
| Процессное присоединение | G1, наружная резьба Aseptoflex Vario |
| Электрическое подключение | Разъем M12, 4 контакта (позолоченные контакты) |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь 1.4404 (316L), PA, FKM, PTFE, ламинированное безопасное стекло 4 мм |
| Материал, контактирующий со средой | Керамика Al₂O₃ (99,9 %), нержавеющая сталь 1.4435 (316L), PTFE |
| Минимальное количество циклов давления | 100 миллионов |
| Масса | 555 г |
Скачать тех. описание IFM PG2797.pdf
Для заказа отправьте Ваш запрос на почту info@bergsnab.ru и мы ответим в кратчайшие сроки.