ООО «БЕРГСНАБ»
+7 (495) 129 08 40
https://bergsnab.ruПодшипник 7315 BEAT85
https://bergsnab.ru/glavnaya/product/podshipnik-7315-beat85
Артикул: 7315 BEAT85
В наличии
Цена по запросу
Страна производства: Япония
https://bergsnab.ru/glavnaya/product/podshipnik-7315-beat85
NSK 7315BEAT85 — однорядный радиально-упорный шарикоподшипник повышенной грузоподъемности, предназначенный для работы при высоких комбинированных радиальных и осевых нагрузках. Подшипник имеет угол контакта 40° (B), внутреннюю конструкцию EA с увеличенной грузоподъемностью и сепаратор T85 из термостойкого полиамида PA46. Применяется в насосах, компрессорах, редукторах, электродвигателях и другом промышленном оборудовании, где требуются высокая надежность и длительный срок службы.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель | NSK |
| Страна производства | Япония |
| Артикул | 7315BEAT85 |
| Тип | Однорядный радиально-упорный шарикоподшипник повышенной грузоподъемности |
| Серия | 73 |
| Внутренний диаметр (d) | 75 мм |
| Наружный диаметр (D) | 160 мм |
| Ширина (B) | 37 мм |
| Угол контакта | 40° |
| Внутренняя конструкция | EA (High Load Capacity) |
| Класс точности | P0 (стандартный) |
| Предварительный натяг | Отсутствует |
| Исполнение | Одинарный подшипник |
| Уплотнения | Отсутствуют (открытый) |
| Материал колец | Высокоуглеродистая хромистая подшипниковая сталь |
| Материал шариков | Подшипниковая сталь |
| Сепаратор | T85 (полиамид PA46) |
| Динамическая грузоподъёмность (C) | 140 кН |
| Статическая грузоподъёмность (C₀) | 98,5 кН |
| Предельная скорость (смазка пластичной смазкой) | 3 800 об/мин |
| Предельная скорость (масляная смазка) | 5 600 об/мин |
| Масса | ≈3,03 кг |
Для заказа отправьте Ваш запрос на почту info@bergsnab.ru и мы ответим в кратчайшие сроки.